Zum Inhalt springen
Damen 40
W40 | Siegerin | Finalistin | Ergebnis |
2023 | | | |
2022 | Martina Simon | Silvia Gerteis | 6:4 6:2 |
2021 | Barbara Schmid | Sabine Hippel | 6:4 6:0 |
2020 | Silvia Berchtold | Petra Huber | 6:1 7:6 |
2019 | Jutta Delfin | Desanker Lechner | 6:0 6:3 |
2018 | Angelika Kammerer | Susanne Schmidt | 6:0 6:1 |
2017 | Marion Schriever | Sylvia Scholz | 6:0 6:1 |
2016 | Uta le Guay | Anne Hartmann | 2:6 6:2 11:9 |
Damen 50
D50 | Sieger | Finalist | Ergebnis |
2022 | Karola Thumm | Christine Altmann | 6:1 6:4 |
2021 | Karola Thumm | Evi Lang | 6:3 6:1 |
Herren 30
M30 | Sieger | Finalist | Ergebnis |
2022 | Andre Soulier | Tino Klöpfer | 6:3 6:3 |
2021 | Matthias Hahn | Toni Stippler | 6:2 6:3 |
2020 (ausgefallen) | | | |
2019 | Matthias Hahn | Wolfgang Wenus | 7:6 6:1 |
2018 | Peter Brandersky | Christoph Ambrozy | 6:4 0:6 10:7 |
2017 | Peter Brandersky | Steffen Maucher | 7:5 6:2 |
2016 | Peter Brandersky | Felix Hutt | 6:3 3:6 14:12 |
2015 | Matthias Lübbert | Florian Lenhart | 6:1 3:6 10:5 |
Herren 40
M40 | Sieger | Finalist | Ergebnis |
2023 | Christian Ranft | Thomas Unholzer | 7:5 6:3 |
2022 | Jens Ulrich | Michael Hauser | 6:3 7:6 |
2021 (ausgefallen) | | | |
2020 | Dejan Todorovic | Roland Hecker | 6:2 6:4 |
2019 | Dieter Weislmaier | Michael Austen | 6:2 6:2 |
2018 | Markus Huber | Reto Tietz | 6:4 6:3 |
2017 | Dejan Todorovic | Steffen Maucher | 7:5 6:4 |
2016 | Christian Fuchs | Cosmin Ritiu | 6:1 6:4 |
2015 | Michael Austen | Oliver Wagner | 6:2 6:2 |
Herren 50
M50 | Sieger | Finalist | Ergebnis |
2023 | Robert Faulent | Uwe Sudau | 6:3 6:2 |
2022 | Ralph Stuchlik | Michael Austen | 7:6 3:6 10:7 |
2021 (ausgefallen) | | | |
2020 | Reto Tietz | Markus Huber | 6:4 6:2 |
2019 | Markus Huber | Reto Tietz | 6:4 6:2 |
2018 | Christian Kierst | Christian Gollwitzer | 2:6 7:6 10:5 |
Herren 60
M60 | Sieger | Finalist | Ergebnis |
2022 | Andreas Schulte | Martin Groeger | 6:4 6:1 |
WordPress Cookie Plugin von Real Cookie Banner